مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Wakestone |
إصدار الشهادات: | CE,ISO |
رقم الموديل: | دبليو إس تي بي 210 |
الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 1000 قطعة / قطعة في الأسبوع |
تردد التأثير: | 180-200 نبضة في الدقيقة | حفارة مناسبة (طن): | 60-80 طن |
---|---|---|---|
قطر الإزميل: | 210 ملم | الاسم: | كسارة الخرسانة حفارة |
الوزن: | 6100 كجم | نطاق التدفق الهيدروليكي: | 290-350 |
إبراز: | WSTB210S مطرقة هيدروليكية,80 طن مطرقة هيدروليكية,مطرقة الخرسانة المطرقة الهيدروليكية,80 ton Hydraulic Hammer,Concrete Breaker Hydraulic Hammer |
المكسّر الهيدروليكي لجهاز الحفر هو أداة فريدة من نوعها تُثبت في مكان دلو الحفر.مما يعني أنه يمكنك التحكم في معدل ضرباته من داخل مقصورة الحفرةيُعرف أيضاً بمطرقة الطفرة.
نموذج المنتج والبيانات ذات الصلة
النموذج | الوزن ((كغ) | الطول ((MM) | تدفق العمل | ضغط العمل | تعدد تأثير | ضوء الأنابيب | كيسيل ديا | الحفرة المطبقة | |||||
نوع الصندوق | النوع الأعلى | نوع الجانب | نوع الصندوق | النوع الأعلى | نوع الجانب | L/MIN | كيلوغرام/سي إم م2 | ضغط الدم | ضغط الدم | م م م | سعة الدلو ((M3) | الوزن (طن) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 | 150 | 700-1200 | نصف | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20-50 | 160 | 600-1100 | نصف | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-45 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500-900 | نصف | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | نصف | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60-100 | 180 | 400-800 | نصف | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 إلى 110 | 190 | 350-700 | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90-120 | 200 | 350-650 | 1 ′′ | 125 | 0.5-0.7 | 15-18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 إلى 150 | 200 | 350-650 | 1 ′′ | 135 | 0.7-08 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 إلى 150 | 200 | 350-650 | 1 ′′ | 135 | 0.7-08 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 إلى 150 | 200 | 350-650 | 1 ′′ | 135 | 0.7-08 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350-650 | 1 ′′ | 140 | 0.7-09 | 18 - 26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25-30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25-30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | 250 إلى 400 | 1.2 | 165 | 1.2-17 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200-350 | 1.2 | 175 | 1-4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-35 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-35 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 190 | 1.9-45 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 195 | 1.9-45 | 45-75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280-390 | 250 | 200-300 | 1.5 | 210 | 3.8-75 | 70-100 |
نطاق تطبيق المنتج