تردد التأثير: | 200-350 نبضة في الدقيقة | حفارة مناسبة (طن): | 40-55 طن |
---|---|---|---|
قطر الإزميل: | 175ملم | الاسم: | آلة مطرقة التكسير الهيدروليكية |
الوزن: | 4167كجم | نطاق التدفق الهيدروليكي: | 210-290 لتر/دقيقة |
ضغط التشغيل: | 180-210 بار | ضغط الرأس الخلفي: | 20-24 كجم/سم² |
إبراز: | OT1750 حفرة مفك مطرقة,هيدروليكية سحق مطرقة آلة |
إبتعد | الوحدات | 0T 1750 | |
وزن الوظيفة | نوع الجانب | كيلوغرام | 4167 |
النوع العلوي | كيلوغرام | 4216 | |
نوع الصندوق | كيلوغرام | 4390 | |
ضغط العمل | بار | 180-210 | |
تدفق الزيت المطلوب | في الدقيقة | 210-290 | |
معدل التأثير | bpm | 200-350 | |
قطر الأنابيب | بوصة | 1 1/4 | |
ضغط الرأس الخلفي | كيلوغرام/سم2 | 20-24 | |
قطر الأداة | ملم | 175 | |
الحفرة المناسبة | طن | 40-55 |
نطاق تطبيق المنتج